343 lines
8.0 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2025-09-06 17:17:39 +04:00
# Created by DisUnity v0.3.4
v -0.0 0.058358 0.38389
v 0.332458 -0.058358 0.191944
v -0.0 -0.058358 0.383889
v 0.332458 0.058358 0.191945
v 0.332458 0.058358 0.191945
v 0.332458 -0.058358 -0.191945
v 0.332458 -0.058358 0.191944
v 0.332458 0.058358 -0.191944
v 0.332458 0.058358 -0.191944
v -0.0 -0.058358 -0.38389
v 0.332458 -0.058358 -0.191945
v -0.0 0.058358 -0.383889
v -0.0 0.058358 -0.383889
v -0.332458 -0.058358 -0.191945
v -0.0 -0.058358 -0.38389
v -0.332458 0.058358 -0.191944
v -0.332458 0.058358 0.191945
v -0.0 0.058358 0.294016
v -0.0 0.058358 0.38389
v -0.254625 0.058358 0.147008
v -0.332458 0.058358 0.191945
v -0.0 -0.058358 0.383889
v -0.332458 -0.058358 0.191944
v -0.0 0.058358 0.38389
v -0.332458 0.058358 -0.191944
v -0.332458 -0.058358 0.191944
v -0.332458 -0.058358 -0.191945
v -0.332458 0.058358 0.191945
v -0.0 -0.058358 0.383889
v -0.254625 -0.058358 0.147008
v -0.332458 -0.058358 0.191944
v -0.0 -0.058358 0.294016
v -0.254625 0.058358 0.147008
v -0.0 -0.058358 0.294016
v -0.0 0.058358 0.294016
v -0.254625 -0.058358 0.147008
v -0.0 0.058358 0.294016
v 0.254625 -0.058358 0.147008
v 0.254625 0.058358 0.147008
v -0.0 -0.058358 0.294016
v -0.332458 -0.058358 0.191944
v -0.254625 -0.058358 -0.147008
v -0.332458 -0.058358 -0.191945
v -0.254625 -0.058358 0.147008
v -0.332458 0.058358 -0.191944
v -0.254625 0.058358 0.147008
v -0.332458 0.058358 0.191945
v -0.254625 0.058358 -0.147008
v -0.332458 -0.058358 -0.191945
v -0.0 -0.058358 -0.294016
v -0.0 -0.058358 -0.38389
v -0.254625 -0.058358 -0.147008
v -0.0 0.058358 -0.383889
v -0.254625 0.058358 -0.147008
v -0.332458 0.058358 -0.191944
v -0.0 0.058358 -0.294016
v -0.0 -0.058358 -0.38389
v 0.254625 -0.058358 -0.147008
v 0.332458 -0.058358 -0.191945
v -0.0 -0.058358 -0.294016
v 0.332458 0.058358 -0.191944
v -0.0 0.058358 -0.294016
v -0.0 0.058358 -0.383889
v 0.254625 0.058358 -0.147008
v 0.332458 -0.058358 -0.191945
v 0.254625 -0.058358 0.147008
v 0.332458 -0.058358 0.191944
v 0.254625 -0.058358 -0.147008
v 0.332458 0.058358 0.191945
v 0.254625 0.058358 -0.147008
v 0.332458 0.058358 -0.191944
v 0.254625 0.058358 0.147008
v 0.332458 -0.058358 0.191944
v -0.0 -0.058358 0.294016
v -0.0 -0.058358 0.383889
v 0.254625 -0.058358 0.147008
v -0.0 0.058358 0.38389
v 0.254625 0.058358 0.147008
v 0.332458 0.058358 0.191945
v -0.0 0.058358 0.294016
v 0.254625 0.058358 0.147008
v 0.254625 -0.058358 -0.147008
v 0.254625 0.058358 -0.147008
v 0.254625 -0.058358 0.147008
v 0.254625 0.058358 -0.147008
v -0.0 -0.058358 -0.294016
v -0.0 0.058358 -0.294016
v 0.254625 -0.058358 -0.147008
v -0.0 0.058358 -0.294016
v -0.254625 -0.058358 -0.147008
v -0.254625 0.058358 -0.147008
v -0.0 -0.058358 -0.294016
v -0.254625 0.058358 -0.147008
v -0.254625 -0.058358 0.147008
v -0.254625 0.058358 0.147008
v -0.254625 -0.058358 -0.147008
vn 0.50000054 0.0 0.8660251
vn 0.50000054 0.0 0.8660251
vn 0.50000054 0.0 0.8660251
vn 0.50000054 0.0 0.8660251
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 0.50000054 0.0 -0.8660251
vn 0.50000054 0.0 -0.8660251
vn 0.50000054 0.0 -0.8660251
vn 0.50000054 0.0 -0.8660251
vn -0.50000054 0.0 -0.8660251
vn -0.50000054 0.0 -0.8660251
vn -0.50000054 0.0 -0.8660251
vn -0.50000054 0.0 -0.8660251
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.50000054 0.0 0.8660251
vn -0.50000054 0.0 0.8660251
vn -0.50000054 0.0 0.8660251
vn -0.50000054 0.0 0.8660251
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.50000054 0.0 -0.86602515
vn 0.50000054 0.0 -0.86602515
vn 0.50000054 0.0 -0.86602515
vn 0.50000054 0.0 -0.86602515
vn -0.50000054 0.0 -0.86602515
vn -0.50000054 0.0 -0.86602515
vn -0.50000054 0.0 -0.86602515
vn -0.50000054 0.0 -0.86602515
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -0.0 1.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -0.50000054 0.0 0.86602515
vn -0.50000054 0.0 0.86602515
vn -0.50000054 0.0 0.86602515
vn -0.50000054 0.0 0.86602515
vn 0.50000054 0.0 0.86602515
vn 0.50000054 0.0 0.86602515
vn 0.50000054 0.0 0.86602515
vn 0.50000054 0.0 0.86602515
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
vt 0.173241 0.60613
vt 0.349233 0.430138
vt 0.349233 0.60613
vt 0.173241 0.430138
g Model_1
s 1
usemtl Model_1
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 2/2/2 4/4/4 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 6/6/6 8/8/8 5/5/5
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 10/10/10 12/12/12 9/9/9
f 15/15/15 14/14/14 13/13/13
f 14/14/14 16/16/16 13/13/13
f 19/19/19 18/18/18 17/17/17
f 18/18/18 20/20/20 17/17/17
f 23/23/23 22/22/22 21/21/21
f 22/22/22 24/24/24 21/21/21
f 27/27/27 26/26/26 25/25/25
f 26/26/26 28/28/28 25/25/25
f 31/31/31 30/30/30 29/29/29
f 30/30/30 32/32/32 29/29/29
f 35/35/35 34/34/34 33/33/33
f 34/34/34 36/36/36 33/33/33
f 39/39/39 38/38/38 37/37/37
f 38/38/38 40/40/40 37/37/37
f 43/43/43 42/42/42 41/41/41
f 42/42/42 44/44/44 41/41/41
f 47/47/47 46/46/46 45/45/45
f 46/46/46 48/48/48 45/45/45
f 51/51/51 50/50/50 49/49/49
f 50/50/50 52/52/52 49/49/49
f 55/55/55 54/54/54 53/53/53
f 54/54/54 56/56/56 53/53/53
f 59/59/59 58/58/58 57/57/57
f 58/58/58 60/60/60 57/57/57
f 63/63/63 62/62/62 61/61/61
f 62/62/62 64/64/64 61/61/61
f 67/67/67 66/66/66 65/65/65
f 66/66/66 68/68/68 65/65/65
f 71/71/71 70/70/70 69/69/69
f 70/70/70 72/72/72 69/69/69
f 75/75/75 74/74/74 73/73/73
f 74/74/74 76/76/76 73/73/73
f 79/79/79 78/78/78 77/77/77
f 78/78/78 80/80/80 77/77/77
f 83/83/83 82/82/82 81/81/81
f 82/82/82 84/84/84 81/81/81
f 87/87/87 86/86/86 85/85/85
f 86/86/86 88/88/88 85/85/85
f 91/91/91 90/90/90 89/89/89
f 90/90/90 92/92/92 89/89/89
f 95/95/95 94/94/94 93/93/93
f 94/94/94 96/96/96 93/93/93