TG9six 03a642d635 first push
first push
2025-09-06 17:17:39 +04:00

153 lines
2.8 KiB
Plaintext

# Blender 4.0.2 MTL File: 'Ash3.blend'
# www.blender.org
newmtl Material
Ns 250.000000
Ka 0.826772 0.826772 0.826772
Kd 0.800599 0.672180 0.122768
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 3
newmtl Material.001
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.369840 0.128567 0.077925
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.002
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.049663 0.037292 0.095011
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.003
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800181 0.023106 0.028392
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.004
Ns 250.000000
Ka 0.590551 0.590551 0.590551
Kd 0.321206 0.321206 0.321206
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 3
newmtl Material.005
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.665401 0.401975 0.371239
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.006
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.019382 0.015996 0.015208
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.007
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.008
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.000000 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.009
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.076656 0.076656 0.076656
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.010
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.174330 0.019940 0.012840
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.011
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.334694 0.204651 0.189400
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.012
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.355001 0.256428 0.728059
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.013
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 1.000000 1.000000 1.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.014
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd N4.png