TG9six 03a642d635 first push
first push
2025-09-06 17:17:39 +04:00

133 lines
2.4 KiB
Plaintext

# Blender 4.0.2 MTL File: 'Bluegirl7.blend'
# www.blender.org
newmtl Material.008
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.136999 0.319478 0.800236
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.011
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.088670 0.122133 0.040912
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.014
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.169716 0.069548 0.040745
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.015
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.162057 0.043733 0.149949
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.016
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.377114 0.334361 0.187643
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.017
Ns 106.779686
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.007135 0.004584 0.003692
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.018
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.066637 0.035600 0.049703
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.019
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.214029 0.158348 0.040639
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 3
newmtl Material.020
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.021
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.005919 0.005777 0.040203
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.022
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.000000 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.023
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800212 0.623750 0.124633
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 3.040806 2.370251 0.473607
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.024
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.567863 0.567863 0.567863
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 3