TG9six 03a642d635 first push
first push
2025-09-06 17:17:39 +04:00

267 lines
6.2 KiB
Plaintext

# Created by DisUnity v0.3.4
v -0.2 0.593171 0.0
v 0.2 0.296585 -0.513702
v 0.2 0.593171 0.0
v -0.2 0.296585 -0.513701
v -0.2 0.296585 -0.513701
v 0.2 -0.296586 -0.513702
v 0.2 0.296585 -0.513702
v -0.2 -0.296586 -0.513701
v -0.2 -0.296586 -0.513701
v 0.2 -0.593171 0.0
v 0.2 -0.296586 -0.513702
v -0.2 -0.593171 1.0E-6
v -0.2 -0.593171 1.0E-6
v 0.2 -0.296586 0.513701
v 0.2 -0.593171 0.0
v -0.2 -0.296586 0.513702
v 0.2 0.593171 0.0
v 0.2 0.179536 0.310966
v 0.2 0.296585 0.513701
v 0.2 0.359073 -1.0E-6
v 0.2 -0.179536 0.310966
v 0.2 -0.296586 0.513701
v 0.2 -0.359073 -1.0E-6
v 0.2 -0.593171 0.0
v 0.2 -0.179536 -0.310967
v 0.2 -0.296586 -0.513702
v 0.2 0.179536 -0.310967
v 0.2 0.296585 -0.513702
v -0.2 0.296585 0.513702
v 0.2 0.593171 0.0
v 0.2 0.296585 0.513701
v -0.2 0.593171 0.0
v -0.2 -0.296586 0.513702
v 0.2 0.296585 0.513701
v 0.2 -0.296586 0.513701
v -0.2 0.296585 0.513702
v -0.2 -0.296586 0.513702
v -0.2 -0.593171 1.0E-6
v -0.2 -0.296586 -0.513701
v -0.2 0.296585 0.513702
v -0.2 0.296585 -0.513701
v -0.2 0.593171 0.0
v 0.2 0.359073 -1.0E-6
v 0.129191 0.179536 0.310966
v 0.2 0.179536 0.310966
v 0.129191 0.359073 0.0
v 0.129191 -0.179536 -0.310967
v 0.129191 -0.359073 0.0
v 0.129191 -0.179536 0.310966
v 0.129191 0.179536 -0.310967
v 0.129191 0.179536 0.310966
v 0.129191 0.359073 0.0
v 0.2 0.179536 0.310966
v 0.129191 -0.179536 0.310966
v 0.2 -0.179536 0.310966
v 0.129191 0.179536 0.310966
v 0.2 -0.179536 0.310966
v 0.129191 -0.359073 0.0
v 0.2 -0.359073 -1.0E-6
v 0.129191 -0.179536 0.310966
v 0.2 -0.359073 -1.0E-6
v 0.129191 -0.179536 -0.310967
v 0.2 -0.179536 -0.310967
v 0.129191 -0.359073 0.0
v 0.2 -0.179536 -0.310967
v 0.129191 0.179536 -0.310967
v 0.2 0.179536 -0.310967
v 0.129191 -0.179536 -0.310967
v 0.2 0.179536 -0.310967
v 0.129191 0.359073 0.0
v 0.2 0.359073 -1.0E-6
v 0.129191 0.179536 -0.310967
vn -0.0 0.86602527 -0.50000036
vn -0.0 0.86602527 -0.50000036
vn -0.0 0.86602545 -0.50000006
vn -0.0 0.866025 -0.5000007
vn -0.0 0.0 -1.0
vn -0.0 0.0 -1.0
vn -0.0 0.0 -1.0
vn -0.0 0.0 -1.0
vn -0.0 -0.86602616 -0.49999872
vn -0.0 -0.86602616 -0.49999872
vn -0.0 -0.86602616 -0.49999878
vn -0.0 -0.86602616 -0.49999872
vn -0.0 -0.8660257 0.4999995
vn -0.0 -0.8660257 0.4999995
vn -0.0 -0.8660258 0.4999995
vn -0.0 -0.8660257 0.49999952
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn -0.0 0.86602527 0.50000036
vn -0.0 0.86602527 0.50000036
vn -0.0 0.866025 0.5000007
vn -0.0 0.86602545 0.50000006
vn -0.0 0.0 1.0
vn -0.0 0.0 1.0
vn -0.0 0.0 1.0
vn -0.0 0.0 1.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
vn -0.0 -0.8660249 -0.5000008
vn -0.0 -0.8660249 -0.5000008
vn -0.0 -0.86602527 -0.50000024
vn -0.0 -0.8660246 -0.50000143
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn -0.0 0.0 -1.0
vn -0.0 0.0 -1.0
vn -0.0 0.0 -1.0
vn -0.0 0.0 -1.0
vn -0.0 0.8660249 -0.50000083
vn -0.0 0.8660249 -0.50000083
vn -0.0 0.86602527 -0.50000024
vn -0.0 0.86602455 -0.5000015
vn -0.0 0.8660249 0.5000009
vn -0.0 0.8660249 0.5000009
vn -0.0 0.86602455 0.5000015
vn -0.0 0.86602527 0.5000003
vn -0.0 0.0 1.0
vn -0.0 0.0 1.0
vn -0.0 0.0 1.0
vn -0.0 0.0 1.0
vn -0.0 -0.8660249 0.5000009
vn -0.0 -0.8660249 0.5000009
vn -0.0 -0.86602455 0.5000015
vn -0.0 -0.86602527 0.5000003
vt 0.23167 0.276479
vt 0.223553 0.28690302
vt 0.223553 0.276479
vt 0.23167 0.28690302
vt 0.244402 0.28690302
vt 0.252519 0.281691
vt 0.252519 0.28690302
vt 0.244402 0.281691
vt 0.244402 0.281691
vt 0.252519 0.271267
vt 0.252519 0.281691
vt 0.244402 0.271267
vt 0.244402 0.271267
vt 0.252519 0.26605397
vt 0.252519 0.271267
vt 0.244402 0.26605397
vt 0.265251 0.292116
vt 0.254827 0.291017
vt 0.254827 0.28690302
vt 0.261137 0.294173
vt 0.248516 0.294173
vt 0.244402 0.292116
vt 0.248516 0.300483
vt 0.244402 0.30254
vt 0.254827 0.30363798
vt 0.254827 0.307752
vt 0.261137 0.300483
vt 0.265251 0.30254
vt 0.23167 0.271267
vt 0.223553 0.276479
vt 0.223553 0.271267
vt 0.23167 0.276479
vt 0.260637 0.276479
vt 0.252519 0.28690302
vt 0.252519 0.276479
vt 0.260637 0.28690302
vt 0.244402 0.292116
vt 0.244402 0.30254
vt 0.233978 0.307752
vt 0.233978 0.28690302
vt 0.223553 0.30254
vt 0.223553 0.292116
vt 0.26351 0.28374797
vt 0.262073 0.27743798
vt 0.26351 0.27743798
vt 0.262073 0.28374797
vt 0.739205 0.29880202
vt 0.723901 0.29114997
vt 0.723901 0.275845
vt 0.75451 0.29114997
vt 0.739205 0.268193
vt 0.75451 0.275845
vt 0.260637 0.27428198
vt 0.262073 0.27743798
vt 0.260637 0.27743798
vt 0.262073 0.27428198
vt 0.260637 0.27743798
vt 0.262073 0.28374797
vt 0.260637 0.28374797
vt 0.262073 0.27743798
vt 0.260637 0.28374797
vt 0.262073 0.28690302
vt 0.260637 0.28690302
vt 0.262073 0.28374797
vt 0.26351 0.28059298
vt 0.264947 0.28690302
vt 0.26351 0.28690302
vt 0.264947 0.28059298
vt 0.26351 0.28690302
vt 0.262073 0.28374797
vt 0.26351 0.28374797
vt 0.262073 0.28690302
g Model_1
s 1
usemtl Model_1
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 2/2/2 4/4/4 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 6/6/6 8/8/8 5/5/5
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 10/10/10 12/12/12 9/9/9
f 15/15/15 14/14/14 13/13/13
f 14/14/14 16/16/16 13/13/13
f 19/19/19 18/18/18 17/17/17
f 18/18/18 20/20/20 17/17/17
f 21/21/21 18/18/18 19/19/19
f 22/22/22 21/21/21 19/19/19
f 23/23/23 21/21/21 22/22/22
f 24/24/24 23/23/23 22/22/22
f 25/25/25 23/23/23 24/24/24
f 26/26/26 25/25/25 24/24/24
f 27/27/27 25/25/25 26/26/26
f 28/28/28 27/27/27 26/26/26
f 17/17/17 20/20/20 28/28/28
f 20/20/20 27/27/27 28/28/28
f 31/31/31 30/30/30 29/29/29
f 30/30/30 32/32/32 29/29/29
f 35/35/35 34/34/34 33/33/33
f 34/34/34 36/36/36 33/33/33
f 39/39/39 38/38/38 37/37/37
f 37/37/37 40/40/40 39/39/39
f 40/40/40 41/41/41 39/39/39
f 40/40/40 42/42/42 41/41/41
f 45/45/45 44/44/44 43/43/43
f 44/44/44 46/46/46 43/43/43
f 49/49/49 48/48/48 47/47/47
f 47/47/47 50/50/50 49/49/49
f 50/50/50 51/51/51 49/49/49
f 50/50/50 52/52/52 51/51/51
f 55/55/55 54/54/54 53/53/53
f 54/54/54 56/56/56 53/53/53
f 59/59/59 58/58/58 57/57/57
f 58/58/58 60/60/60 57/57/57
f 63/63/63 62/62/62 61/61/61
f 62/62/62 64/64/64 61/61/61
f 67/67/67 66/66/66 65/65/65
f 66/66/66 68/68/68 65/65/65
f 71/71/71 70/70/70 69/69/69
f 70/70/70 72/72/72 69/69/69