MiniGames/Assets/Hourglass/Hourglass.obj
2025-09-11 18:46:20 +05:00

8185 lines
266 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 08.09.2017 19:51:13
mtllib Hourglass.mtl
#
# object Cylinder007
#
v -1352077.7500 212051.0313 558240.2500
v -1429317.0000 349626.5938 606503.6250
v -1427537.5000 349626.5938 610908.3125
v -1338449.2500 212051.0313 591972.9375
v -1376421.6250 212051.0313 531203.1250
v -1432495.7500 349626.5938 602973.2500
v -1408544.5000 212051.0313 514122.6250
v -1436690.1250 349626.5938 600742.9375
v -1444572.1250 212051.0313 509058.9063
v -1441394.5000 349626.5938 600081.7500
v -1480159.0000 212051.0313 516622.7500
v -1446041.2500 349626.5938 601069.4375
v -1511012.6250 212051.0313 535901.8125
v -1450070.0000 349626.5938 603586.8125
v -1533411.7500 212051.0313 564570.7500
v -1452994.7500 349626.5938 607330.2500
v -1544654.6250 212051.0313 599171.6875
v -1454462.7500 349626.5938 611848.3125
v -1543385.2500 212051.0313 635531.2500
v -1454297.0000 349626.5938 616595.9375
v -1529756.7500 212051.0313 669263.9375
v -1452517.5000 349626.5938 621000.6250
v -1505413.0000 212051.0313 696301.1250
v -1449338.7500 349626.5938 624531.0000
v -1473290.0000 212051.0313 713381.6250
v -1445144.3750 349626.5938 626761.3125
v -1437262.3750 212051.0313 718445.3750
v -1440440.0000 349626.5938 627422.5000
v -1401675.6250 212051.0313 710881.5000
v -1435793.2500 349626.5938 626434.8125
v -1370822.0000 212051.0313 691602.5000
v -1431764.5000 349626.5938 623917.4375
v -1348422.8750 212051.0313 662933.5625
v -1428839.7500 349626.5938 620174.0000
v -1337179.8750 212051.0313 628332.6250
v -1427371.7500 349626.5938 615656.0000
v -1438062.6250 51362.0039 615270.0000
v -1438753.8750 51362.0039 616154.8125
v -1439706.1250 51362.0039 616749.8750
v -1437754.7500 51362.0039 613079.9375
v -1440804.5000 51362.0039 616983.3125
v -1441916.3750 51362.0039 616827.0000
v -1443659.1250 51362.0039 615465.3750
v -1442907.7500 51362.0039 616299.8750
v -1444079.7500 51362.0039 614424.3125
v -1444118.8750 51362.0039 613302.1250
v -1443080.6250 51362.0039 611349.4375
v -1443771.8750 51362.0039 612234.2500
v -1442128.3750 51362.0039 610754.3750
v -1441030.0000 51362.0039 610520.9375
v -1438926.7500 51362.0039 611204.3750
v -1439918.1250 51362.0039 610677.2500
v -1438175.3750 51362.0039 612038.8750
v -1437715.6250 51362.0039 614202.1250
v -1438663.8750 646850.8125 612344.1250
v -1439281.3750 646850.8125 611658.3125
v -1440096.1250 646850.8125 611225.1250
v -1438286.0000 646850.8125 614121.9375
v -1441010.0000 646850.8125 611096.6875
v -1441912.6250 646850.8125 611288.5000
v -1443263.2500 646850.8125 612504.6875
v -1442695.1250 646850.8125 611777.5000
v -1443548.5000 646850.8125 613382.3125
v -1443516.2500 646850.8125 614304.5625
v -1442553.1250 646850.8125 615845.9375
v -1443170.6250 646850.8125 615160.1250
v -1441738.3750 646850.8125 616279.1875
v -1440824.5000 646850.8125 616407.6250
v -1439139.3750 646850.8125 615726.7500
v -1439921.8750 646850.8125 616215.7500
v -1438571.2500 646850.8125 614999.5625
v -1438318.2500 646850.8125 613199.6875
v -1352077.7500 487202.2500 558240.2500
v -1338449.2500 487202.2500 591972.9375
v -1376421.5000 487202.2500 531203.1250
v -1408544.5000 487202.2500 514122.6250
v -1444572.1250 487202.2500 509058.9063
v -1480159.0000 487202.2500 516622.7500
v -1511012.6250 487202.2500 535901.8125
v -1533411.7500 487202.2500 564570.7500
v -1544654.6250 487202.2500 599171.6875
v -1543385.2500 487202.2500 635531.3125
v -1529756.7500 487202.2500 669263.9375
v -1505413.0000 487202.2500 696301.1250
v -1473290.0000 487202.2500 713381.6250
v -1437262.3750 487202.2500 718445.3750
v -1401675.6250 487202.2500 710881.5625
v -1370822.0000 487202.2500 691602.5000
v -1348422.8750 487202.2500 662933.5625
v -1337179.8750 487202.2500 628332.6250
v -1370373.5000 62967.0781 569672.4375
v -1359551.6250 62967.0703 596458.1875
v -1358543.6250 62967.0781 625329.8750
v -1367471.2500 62967.0781 652805.0625
v -1385257.5000 62967.0781 675569.8750
v -1409757.1250 62967.0703 690878.5625
v -1438015.1250 62967.0781 696884.6875
v -1466623.1250 62967.0703 692863.8125
v -1492130.6250 62967.0781 679300.8750
v -1511461.1250 62967.0703 657831.8125
v -1522282.8750 62967.0703 631046.0625
v -1523290.7500 62967.0781 602174.4375
v -1514363.2500 62967.0781 574699.2500
v -1496577.1250 62967.0703 551934.3750
v -1472077.5000 62967.0781 536625.6875
v -1443819.5000 62967.0703 530619.5625
v -1415211.3750 62967.0781 534640.4375
v -1389703.8750 62967.0781 548203.3750
v -1359551.6250 636286.2500 596458.1875
v -1370373.5000 636286.2500 569672.4375
v -1389703.8750 636286.2500 548203.3750
v -1415211.3750 636286.2500 534640.4375
v -1443819.5000 636286.2500 530619.5625
v -1472077.5000 636286.2500 536625.6875
v -1496577.1250 636286.2500 551934.3750
v -1514363.2500 636286.2500 574699.2500
v -1523290.7500 636286.2500 602174.4375
v -1522282.8750 636286.2500 631046.0625
v -1511461.1250 636286.2500 657831.8125
v -1492130.6250 636286.2500 679300.8750
v -1466623.1250 636286.2500 692863.8125
v -1438015.1250 636286.2500 696884.6875
v -1409757.1250 636286.2500 690878.5625
v -1385257.5000 636286.2500 675569.8750
v -1367471.2500 636286.2500 652805.0625
v -1358543.6250 636286.2500 625329.8750
v -1327647.5000 79100.6016 589677.1250
v -1342712.7500 79100.6016 552388.5000
v -1342712.7500 620152.7500 552388.5000
v -1327647.5000 620152.7500 589677.1250
v -1369622.7500 79100.6016 522501.2188
v -1369622.7500 620152.7500 522501.2188
v -1405132.0000 79100.6016 503620.1563
v -1405132.0000 620152.7500 503620.1563
v -1444957.5000 79100.6016 498022.6563
v -1444957.5000 620152.7500 498022.6563
v -1484295.6250 79100.6016 506383.8438
v -1484295.6250 620152.7500 506383.8438
v -1518401.7500 79100.6016 527695.1875
v -1518401.7500 620152.7500 527695.1875
v -1543162.0000 79100.6016 559386.3125
v -1543162.0000 620152.7500 559386.3125
v -1555590.1250 79100.6016 597634.7500
v -1555590.1250 620152.7500 597634.7500
v -1554187.0000 79100.6016 637827.1250
v -1554187.0000 620152.7500 637827.1250
v -1539121.7500 79100.6016 675115.7500
v -1539121.7500 620152.7500 675115.7500
v -1512211.7500 79100.6016 705003.0000
v -1512211.7500 620152.7500 705003.0000
v -1476702.5000 79100.6016 723884.0625
v -1476702.5000 620152.7500 723884.0625
v -1436877.1250 79100.6016 729481.6250
v -1436877.1250 620152.7500 729481.6250
v -1397539.0000 79100.6016 721120.4375
v -1397539.0000 620152.7500 721120.4375
v -1363432.8750 79100.6016 699809.1250
v -1363432.8750 620152.7500 699809.1250
v -1338672.5000 79100.6016 668118.0000
v -1338672.5000 620152.7500 668118.0000
v -1326244.3750 79100.6016 629869.6250
v -1326244.3750 620152.7500 629869.6250
v -1309585.2500 102075.7656 585838.0625
v -1327052.7500 102075.7656 542603.2500
v -1305364.7500 131892.5625 584941.0000
v -1323393.6250 131892.5625 540316.8750
v -1314986.1250 168550.9688 586985.9375
v -1331735.2500 168550.9688 545529.1875
v -1327052.7500 597177.5625 542603.2500
v -1309585.2500 597177.5625 585838.0625
v -1323393.6250 567360.7500 540316.8750
v -1305364.7500 567360.7500 584941.0000
v -1331735.2500 530702.3125 545529.1875
v -1314986.1250 530702.3125 586985.9375
v -1358254.0000 102075.7656 507950.1250
v -1355597.5000 131892.5625 504550.0625
v -1361653.3750 168550.9688 512301.0625
v -1358254.0000 597177.5625 507950.1250
v -1355597.5000 567360.7500 504550.0625
v -1361653.3750 530702.3125 512301.0625
v -1399425.6250 102075.7656 486058.2500
v -1398092.2500 131892.5625 481954.6875
v -1401131.8750 168550.9688 491309.5000
v -1399425.6250 597177.5625 486058.2500
v -1398092.2500 567360.7500 481954.6875
v -1401131.8750 530702.3125 491309.5000
v -1445601.7500 102075.7656 479568.1563
v -1445752.2500 131892.5625 475256.0000
v -1445409.1250 168550.9688 485086.2813
v -1445601.7500 597177.5625 479568.1250
v -1445752.2500 567360.7500 475256.0000
v -1445409.1250 530702.3125 485086.2500
v -1491212.8750 102075.7656 489262.6250
v -1492829.1250 131892.5625 485262.0313
v -1489144.5000 168550.9688 494382.0625
v -1491212.8750 597177.5625 489262.6250
v -1492829.1250 567360.7500 485262.0313
v -1489144.5000 530702.3125 494382.0625
v -1530757.5000 102075.7656 513972.3438
v -1533644.6250 131892.5625 510765.8438
v -1527063.0000 168550.9688 518075.6563
v -1530757.5000 597177.5625 513972.3438
v -1533644.6250 567360.7500 510765.8125
v -1527063.0000 530702.3125 518075.6563
v -1559466.2500 102075.7656 550717.0000
v -1563275.8750 131892.5625 548691.3125
v -1554591.0000 168550.9688 553309.2500
v -1559466.2500 597177.5625 550717.0000
v -1563275.8750 567360.7500 548691.3125
v -1554591.0000 530702.3125 553309.1875
v -1573876.1250 102075.7656 595064.6250
v -1578148.8750 131892.5625 594464.0625
v -1568408.3750 168550.9688 595833.1250
v -1573876.1250 597177.5625 595064.6250
v -1578148.8750 567360.7500 594464.0625
v -1568408.3750 530702.3125 595833.1250
v -1572249.2500 102075.7656 641666.1875
v -1576469.7500 131892.5625 642563.2500
v -1566848.3750 168550.9688 640518.2500
v -1572249.2500 597177.5625 641666.1875
v -1576469.7500 567360.7500 642563.2500
v -1566848.3750 530702.3125 640518.2500
v -1554781.7500 102075.7656 684900.9375
v -1558440.8750 131892.5625 687187.3750
v -1550099.2500 168550.9688 681975.0625
v -1554781.7500 597177.5625 684900.9375
v -1558440.8750 567360.7500 687187.3750
v -1550099.2500 530702.3125 681975.0625
v -1523580.6250 102075.7656 719554.1250
v -1526237.0000 131892.5625 722954.1250
v -1520181.1250 168550.9688 715203.1250
v -1523580.6250 597177.5625 719554.1250
v -1526237.0000 567360.7500 722954.1250
v -1520181.1250 530702.3125 715203.1250
v -1482409.0000 102075.7656 741446.0000
v -1483742.3750 131892.5625 745549.5000
v -1480702.6250 168550.9688 736194.7500
v -1482409.0000 597177.5625 741446.0000
v -1483742.3750 567360.7500 745549.5000
v -1480702.6250 530702.3125 736194.7500
v -1436232.8750 102075.7656 747936.1250
v -1436082.3750 131892.5625 752248.2500
v -1436425.5000 168550.9688 742418.0000
v -1436232.8750 597177.5625 747936.1250
v -1436082.3750 567360.7500 752248.2500
v -1436425.5000 530702.3125 742418.0000
v -1390621.7500 102075.7656 738241.6875
v -1389005.5000 131892.5625 742242.2500
v -1392690.1250 168550.9688 733122.2500
v -1390621.7500 597177.5625 738241.6875
v -1389005.5000 567360.7500 742242.2500
v -1392690.1250 530702.3125 733122.2500
v -1351077.0000 102075.7656 713531.9375
v -1348189.8750 131892.5625 716738.5000
v -1354771.5000 168550.9688 709428.6250
v -1351077.0000 597177.5625 713531.9375
v -1348189.8750 567360.7500 716738.5000
v -1354771.5000 530702.3125 709428.6250
v -1322368.3750 102075.7656 676787.3125
v -1318558.6250 131892.5625 678813.0000
v -1327243.5000 168550.9688 674195.1250
v -1322368.3750 597177.5625 676787.3125
v -1318558.6250 567360.7500 678813.0000
v -1327243.5000 530702.3125 674195.1250
v -1307958.3750 102075.7656 632439.7500
v -1303685.6250 131892.5625 633040.2500
v -1313426.1250 168550.9688 631671.2500
v -1307958.3750 597177.5625 632439.7500
v -1303685.6250 567360.7500 633040.2500
v -1313426.1250 530702.3125 631671.2500
# 270 vertices
vn 0.5960 0.7660 -0.2408
vn 0.4777 0.7660 -0.4301
vn 0.3018 0.7660 -0.5676
vn 0.0895 0.7660 -0.6366
vn -0.1336 0.7660 -0.6288
vn -0.3406 0.7660 -0.5451
vn -0.5065 0.7660 -0.3958
vn -0.6113 0.7660 -0.1986
vn -0.6424 0.7660 0.0224
vn -0.5960 0.7660 0.2408
vn -0.4777 0.7660 0.4301
vn -0.3018 0.7660 0.5676
vn -0.0895 0.7660 0.6366
vn 0.1336 0.7660 0.6288
vn 0.3406 0.7660 0.5451
vn 0.5065 0.7660 0.3958
vn 0.6113 0.7660 0.1986
vn 0.6424 0.7660 -0.0224
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.5960 -0.7660 -0.2408
vn 0.4777 -0.7660 -0.4301
vn 0.3018 -0.7660 -0.5676
vn 0.0895 -0.7660 -0.6366
vn -0.1336 -0.7660 -0.6288
vn -0.3406 -0.7660 -0.5451
vn -0.5065 -0.7660 -0.3958
vn -0.6113 -0.7660 -0.1986
vn -0.6424 -0.7660 0.0224
vn -0.5960 -0.7660 0.2408
vn -0.4777 -0.7660 0.4301
vn -0.3018 -0.7660 0.5676
vn -0.0895 -0.7660 0.6366
vn 0.1336 -0.7660 0.6288
vn 0.3406 -0.7660 0.5451
vn 0.5065 -0.7660 0.3958
vn 0.6113 -0.7660 0.1986
vn 0.6424 -0.7660 -0.0224
vn 0.0745 -0.9968 -0.0301
vn 0.0803 -0.9968 -0.0028
vn 0.0764 -0.9968 0.0248
vn 0.0633 -0.9968 0.0495
vn 0.0426 -0.9968 0.0682
vn 0.0167 -0.9968 0.0786
vn -0.0112 -0.9968 0.0796
vn -0.0377 -0.9968 0.0710
vn -0.0597 -0.9968 0.0538
vn -0.0745 -0.9968 0.0301
vn -0.0803 -0.9968 0.0028
vn -0.0764 -0.9968 -0.0248
vn -0.0633 -0.9968 -0.0495
vn -0.0426 -0.9968 -0.0682
vn -0.0167 -0.9968 -0.0786
vn 0.0112 -0.9968 -0.0796
vn 0.0377 -0.9968 -0.0710
vn 0.0597 -0.9968 -0.0538
vn 0.0674 0.9974 -0.0272
vn 0.0540 0.9974 -0.0486
vn 0.0341 0.9974 -0.0642
vn 0.0101 0.9974 -0.0720
vn -0.0151 0.9974 -0.0711
vn -0.0385 0.9974 -0.0616
vn -0.0573 0.9974 -0.0448
vn -0.0691 0.9974 -0.0225
vn -0.0726 0.9974 0.0025
vn -0.0674 0.9974 0.0272
vn -0.0540 0.9974 0.0486
vn -0.0341 0.9974 0.0642
vn -0.0101 0.9974 0.0720
vn 0.0151 0.9974 0.0711
vn 0.0385 0.9974 0.0616
vn 0.0573 0.9974 0.0448
vn 0.0691 0.9974 0.0225
vn 0.0726 0.9974 -0.0025
vn 0.2457 -0.9643 -0.0993
vn 0.2457 0.9643 -0.0993
vn 0.1969 -0.9643 -0.1773
vn 0.1969 0.9643 -0.1773
vn 0.1244 -0.9643 -0.2340
vn 0.1244 0.9643 -0.2340
vn 0.0369 -0.9643 -0.2624
vn 0.0369 0.9643 -0.2624
vn -0.0551 -0.9643 -0.2592
vn -0.0551 0.9643 -0.2592
vn -0.1404 -0.9643 -0.2247
vn -0.1404 0.9643 -0.2247
vn -0.2088 -0.9643 -0.1631
vn -0.2088 0.9643 -0.1631
vn -0.2520 -0.9643 -0.0819
vn -0.2520 0.9643 -0.0819
vn -0.2648 -0.9643 0.0092
vn -0.2648 0.9643 0.0092
vn -0.2457 -0.9643 0.0993
vn -0.2457 0.9643 0.0993
vn -0.1969 -0.9643 0.1773
vn -0.1969 0.9643 0.1773
vn -0.1244 -0.9643 0.2340
vn -0.1244 0.9643 0.2340
vn -0.0369 -0.9643 0.2624
vn -0.0369 0.9643 0.2624
vn 0.0551 -0.9643 0.2592
vn 0.0551 0.9643 0.2592
vn 0.1404 -0.9643 0.2247
vn 0.1404 0.9643 0.2247
vn 0.2088 -0.9643 0.1631
vn 0.2088 0.9643 0.1631
vn 0.2520 -0.9643 0.0819
vn 0.2520 0.9643 0.0819
vn 0.2648 -0.9643 -0.0092
vn 0.2648 0.9643 -0.0092
vn 0.5272 -0.8226 -0.2130
vn 0.8972 -0.2521 -0.3625
vn 0.8349 0.4349 -0.3373
vn 0.6580 0.7045 -0.2659
vn 0.5272 0.8226 -0.2130
vn 0.8972 0.2521 -0.3625
vn 0.8349 -0.4349 -0.3373
vn 0.6580 -0.7045 -0.2659
vn 0.4225 -0.8226 -0.3805
vn 0.7192 -0.2521 -0.6475
vn 0.6692 0.4349 -0.6025
vn 0.5274 0.7045 -0.4749
vn 0.4226 0.8226 -0.3805
vn 0.7192 0.2521 -0.6475
vn 0.6692 -0.4349 -0.6025
vn 0.5274 -0.7045 -0.4749
vn 0.2669 -0.8226 -0.5020
vn 0.4543 -0.2521 -0.8544
vn 0.4228 0.4349 -0.7951
vn 0.3332 0.7045 -0.6266
vn 0.2669 0.8226 -0.5020
vn 0.4543 0.2521 -0.8544
vn 0.4228 -0.4349 -0.7951
vn 0.3332 -0.7045 -0.6266
vn 0.0791 -0.8226 -0.5631
vn 0.1347 -0.2521 -0.9583
vn 0.1253 0.4349 -0.8917
vn 0.0988 0.7045 -0.7028
vn 0.0791 0.8226 -0.5631
vn 0.1347 0.2521 -0.9583
vn 0.1253 -0.4349 -0.8917
vn 0.0988 -0.7045 -0.7028
vn -0.1182 -0.8226 -0.5562
vn -0.2012 -0.2521 -0.9466
vn -0.1872 0.4349 -0.8808
vn -0.1476 0.7045 -0.6942
vn -0.1182 0.8226 -0.5562
vn -0.2012 0.2521 -0.9466
vn -0.1872 -0.4349 -0.8808
vn -0.1476 -0.7045 -0.6942
vn -0.3013 -0.8226 -0.4822
vn -0.5128 -0.2521 -0.8207
vn -0.4772 0.4349 -0.7636
vn -0.3761 0.7045 -0.6019
vn -0.3013 0.8226 -0.4822
vn -0.5128 0.2521 -0.8207
vn -0.4772 -0.4349 -0.7636
vn -0.3761 -0.7045 -0.6019
vn -0.4481 -0.8226 -0.3501
vn -0.7626 -0.2521 -0.5958
vn -0.7096 0.4349 -0.5544
vn -0.5593 0.7045 -0.4370
vn -0.4481 0.8226 -0.3501
vn -0.7626 0.2521 -0.5958
vn -0.7096 -0.4349 -0.5544
vn -0.5593 -0.7045 -0.4370
vn -0.5408 -0.8226 -0.1757
vn -0.9203 -0.2521 -0.2990
vn -0.8564 0.4349 -0.2783
vn -0.6750 0.7045 -0.2193
vn -0.5408 0.8226 -0.1757
vn -0.9203 0.2521 -0.2990
vn -0.8564 -0.4349 -0.2783
vn -0.6750 -0.7045 -0.2193
vn -0.5682 -0.8226 0.0198
vn -0.9671 -0.2521 0.0338
vn -0.8999 0.4349 0.0314
vn -0.7093 0.7045 0.0248
vn -0.5682 0.8226 0.0198
vn -0.9671 0.2521 0.0338
vn -0.8999 -0.4349 0.0314
vn -0.7093 -0.7045 0.0248
vn -0.5272 -0.8226 0.2130
vn -0.8972 -0.2521 0.3625
vn -0.8349 0.4349 0.3373
vn -0.6580 0.7045 0.2659
vn -0.5272 0.8226 0.2130
vn -0.8972 0.2521 0.3625
vn -0.8349 -0.4349 0.3373
vn -0.6580 -0.7045 0.2659
vn -0.4225 -0.8226 0.3805
vn -0.7192 -0.2521 0.6475
vn -0.6692 0.4349 0.6025
vn -0.5274 0.7045 0.4749
vn -0.4226 0.8226 0.3805
vn -0.7192 0.2521 0.6475
vn -0.6692 -0.4349 0.6025
vn -0.5274 -0.7045 0.4749
vn -0.2669 -0.8226 0.5020
vn -0.4543 -0.2521 0.8544
vn -0.4228 0.4349 0.7951
vn -0.3332 0.7045 0.6266
vn -0.2669 0.8226 0.5020
vn -0.4543 0.2521 0.8544
vn -0.4228 -0.4349 0.7951
vn -0.3332 -0.7045 0.6266
vn -0.0791 -0.8226 0.5631
vn -0.1347 -0.2521 0.9583
vn -0.1253 0.4349 0.8917
vn -0.0988 0.7045 0.7028
vn -0.0791 0.8226 0.5631
vn -0.1347 0.2521 0.9583
vn -0.1253 -0.4349 0.8917
vn -0.0988 -0.7045 0.7028
vn 0.1182 -0.8226 0.5562
vn 0.2012 -0.2521 0.9466
vn 0.1872 0.4349 0.8808
vn 0.1476 0.7045 0.6942
vn 0.1182 0.8226 0.5562
vn 0.2012 0.2521 0.9466
vn 0.1872 -0.4349 0.8808
vn 0.1476 -0.7045 0.6942
vn 0.3013 -0.8226 0.4822
vn 0.5128 -0.2521 0.8207
vn 0.4772 0.4349 0.7636
vn 0.3761 0.7045 0.6019
vn 0.3013 0.8226 0.4822
vn 0.5128 0.2521 0.8207
vn 0.4772 -0.4349 0.7636
vn 0.3761 -0.7045 0.6019
vn 0.4481 -0.8226 0.3501
vn 0.7626 -0.2521 0.5958
vn 0.7096 0.4349 0.5544
vn 0.5593 0.7045 0.4370
vn 0.4481 0.8226 0.3501
vn 0.7626 0.2521 0.5958
vn 0.7096 -0.4349 0.5544
vn 0.5593 -0.7045 0.4370
vn 0.5408 -0.8226 0.1757
vn 0.9203 -0.2521 0.2990
vn 0.8564 0.4349 0.2783
vn 0.6750 0.7045 0.2193
vn 0.5408 0.8226 0.1757
vn 0.9203 0.2521 0.2990
vn 0.8564 -0.4349 0.2783
vn 0.6750 -0.7045 0.2193
vn 0.5682 -0.8226 -0.0198
vn 0.9671 -0.2521 -0.0338
vn 0.8999 0.4349 -0.0314
vn 0.7093 0.7045 -0.0248
vn 0.5682 0.8226 -0.0198
vn 0.9671 0.2521 -0.0338
vn 0.8999 -0.4349 -0.0314
vn 0.7093 -0.7045 -0.0248
# 254 vertex normals
vt 0.8056 0.2301 1.0000
vt 0.8056 0.5000 1.0000
vt 0.7500 0.5000 1.0000
vt 0.7500 0.2301 1.0000
vt 0.8611 0.2301 1.0000
vt 0.8611 0.5000 1.0000
vt 0.9167 0.2301 1.0000
vt 0.9167 0.5000 1.0000
vt 0.9722 0.2301 1.0000
vt 0.9722 0.5000 1.0000
vt 1.0278 0.2301 1.0000
vt 1.0278 0.5000 1.0000
vt 0.0833 0.2301 1.0000
vt 0.0833 0.5000 1.0000
vt 0.0278 0.5000 1.0000
vt 0.0278 0.2301 1.0000
vt 0.1389 0.2301 1.0000
vt 0.1389 0.5000 1.0000
vt 0.1944 0.2301 1.0000
vt 0.1944 0.5000 1.0000
vt 0.2500 0.2301 1.0000
vt 0.2500 0.5000 1.0000
vt 0.3056 0.2301 1.0000
vt 0.3056 0.5000 1.0000
vt 0.3611 0.2301 1.0000
vt 0.3611 0.5000 1.0000
vt 0.4167 0.2301 1.0000
vt 0.4167 0.5000 1.0000
vt 0.4722 0.2301 1.0000
vt 0.4722 0.5000 1.0000
vt 0.5278 0.2301 1.0000
vt 0.5278 0.5000 1.0000
vt 0.5833 0.2301 1.0000
vt 0.5833 0.5000 1.0000
vt 0.6389 0.2301 1.0000
vt 0.6389 0.5000 1.0000
vt 0.6944 0.2301 1.0000
vt 0.6944 0.5000 1.0000
vt 0.8214 0.8830 -0.2500
vt 0.9330 0.7500 -0.2500
vt 0.9924 0.5868 -0.2500
vt 0.5000 1.0000 -0.2500
vt 0.9924 0.4132 -0.2500
vt 0.9330 0.2500 -0.2500
vt 0.6710 0.0302 -0.2500
vt 0.8214 0.1170 -0.2500
vt 0.5000 0.0000 -0.2500
vt 0.3290 0.0302 -0.2500
vt 0.0670 0.2500 -0.2500
vt 0.1786 0.1170 -0.2500
vt 0.0076 0.4132 -0.2500
vt 0.0076 0.5868 -0.2500
vt 0.1786 0.8830 -0.2500
vt 0.0670 0.7500 -0.2500
vt 0.3290 0.9698 -0.2500
vt 0.6710 0.9698 -0.2500
vt 0.3290 0.9698 0.2500
vt 0.1786 0.8830 0.2500
vt 0.0670 0.7500 0.2500
vt 0.6710 0.9698 0.2500
vt 0.0076 0.5868 0.2500
vt 0.0076 0.4132 0.2500
vt 0.1786 0.1170 0.2500
vt 0.0670 0.2500 0.2500
vt 0.3290 0.0302 0.2500
vt 0.5000 0.0000 0.2500
vt 0.8214 0.1170 0.2500
vt 0.6710 0.0302 0.2500
vt 0.9330 0.2500 0.2500
vt 0.9924 0.4132 0.2500
vt 0.9330 0.7500 0.2500
vt 0.9924 0.5868 0.2500
vt 0.8214 0.8830 0.2500
vt 0.5000 1.0000 0.2500
vt 0.8056 0.7699 1.0000
vt 0.7500 0.7699 1.0000
vt 0.8611 0.7699 1.0000
vt 0.9167 0.7699 1.0000
vt 0.9722 0.7699 1.0000
vt 1.0278 0.7699 1.0000
vt 0.0833 0.7699 1.0000
vt 0.0278 0.7699 1.0000
vt 0.1389 0.7699 1.0000
vt 0.1944 0.7699 1.0000
vt 0.2500 0.7699 1.0000
vt 0.3056 0.7699 1.0000
vt 0.3611 0.7699 1.0000
vt 0.4167 0.7699 1.0000
vt 0.4722 0.7699 1.0000
vt 0.5278 0.7699 1.0000
vt 0.5833 0.7699 1.0000
vt 0.6389 0.7699 1.0000
vt 0.6944 0.7699 1.0000
vt 0.7504 -0.6473 1.0000
vt 0.7505 -0.8667 1.0000
vt 0.8051 -0.8667 1.0000
vt 0.8052 -0.6473 1.0000
vt 0.8052 1.6473 1.0000
vt 0.8051 1.8667 1.0000
vt 0.7505 1.8667 1.0000
vt 0.7504 1.6473 1.0000
vt 0.8059 -0.6473 1.0000
vt 0.8060 -0.8667 1.0000
vt 0.8606 -0.8667 1.0000
vt 0.8607 -0.6473 1.0000
vt 0.8607 1.6473 1.0000
vt 0.8606 1.8667 1.0000
vt 0.8060 1.8667 1.0000
vt 0.8059 1.6473 1.0000
vt 0.8615 -0.6473 1.0000
vt 0.8616 -0.8667 1.0000
vt 0.9162 -0.8667 1.0000
vt 0.9163 -0.6473 1.0000
vt 0.9163 1.6473 1.0000
vt 0.9162 1.8667 1.0000
vt 0.8616 1.8667 1.0000
vt 0.8615 1.6473 1.0000
vt 0.9171 -0.6473 1.0000
vt 0.9171 -0.8667 1.0000
vt 0.9717 -0.8667 1.0000
vt 0.9718 -0.6473 1.0000
vt 0.9718 1.6473 1.0000
vt 0.9717 1.8667 1.0000
vt 0.9171 1.8667 1.0000
vt 0.9171 1.6473 1.0000
vt 0.9726 -0.6473 1.0000
vt 0.9727 -0.8667 1.0000
vt 1.0273 -0.8667 1.0000
vt 1.0274 -0.6473 1.0000
vt 1.0274 1.6473 1.0000
vt 1.0273 1.8667 1.0000
vt 0.9727 1.8667 1.0000
vt 0.9726 1.6473 1.0000
vt 0.0282 -0.6473 1.0000
vt 0.0283 -0.8667 1.0000
vt 0.0829 -0.8667 1.0000
vt 0.0829 -0.6473 1.0000
vt 0.0829 1.6473 1.0000
vt 0.0829 1.8667 1.0000
vt 0.0283 1.8667 1.0000
vt 0.0282 1.6473 1.0000
vt 0.0837 -0.6473 1.0000
vt 0.0838 -0.8667 1.0000
vt 0.1384 -0.8667 1.0000
vt 0.1385 -0.6473 1.0000
vt 0.1385 1.6473 1.0000
