4539 lines
		
	
	
		
			101 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			4539 lines
		
	
	
		
			101 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|  | # Alias OBJ Model File | ||
|  | # Exported from SketchUp, (c) 2000-2012 Trimble Navigation Limited | ||
|  | # File units = meters | ||
|  | 
 | ||
|  | mtllib knifeRound_sharp.mtl | ||
|  | 
 | ||
|  | g Mesh1 Group1 Model | ||
|  | 
 | ||
|  | usemtl Gray6 | ||
|  | v -0.0031116 -0.0234 0.00111167 | ||
|  | vt 1.2147 3.20757 | ||
|  | vn 5.99683e-049 1 7.94518e-032 | ||
|  | v -0.0031116 -0.0234 -0.00111167 | ||
|  | vt 1.2147 4.66645 | ||
|  | v -0.00322136 -0.0234 4.65294e-017 | ||
|  | vt 1.11867 3.93701 | ||
|  | f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00278978 -0.0234 0.00214757 | ||
|  | vt 1.49625 2.52784 | ||
|  | f 2/2/1 1/1/1 4/4/1 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -1.76283 2.14092 | ||
|  | vn -0.760823 -0.27951 0.585682 | ||
|  | vt -2.49856 2.14092 | ||
|  | vn -0.899431 -0.296257 0.321336 | ||
|  | v -0.002593 -0.0264 0.000926389 | ||
|  | vt -2.43725 0.118075 | ||
|  | v -0.00232482 -0.0264 0.00178965 | ||
|  | vt -1.82414 0.118075 | ||
|  | f 4/5/2 1/6/3 5/7/3 6/8/2  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -3.02158 2.30823 | ||
|  | vt -3.75731 2.30823 | ||
|  | vn -0.952932 -0.303184 -2.08345e-015 | ||
|  | v -0.00268447 -0.0264 2.46747e-017 | ||
|  | vt -3.696 0.285387 | ||
|  | vt -3.08289 0.285387 | ||
|  | f 1/9/3 3/10/4 7/11/4 5/12/3  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -4.04934 2.54484 | ||
|  | vt -4.78508 2.54484 | ||
|  | vn -0.899431 -0.296257 -0.321336 | ||
|  | v -0.002593 -0.0264 -0.000926389 | ||
|  | vt -4.72376 0.522002 | ||
|  | vt -4.11065 0.522002 | ||
|  | f 3/13/4 2/14/5 8/15/5 7/16/4  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -4.77608 2.83464 | ||
|  | v -0.00278978 -0.0234 -0.00214757 | ||
|  | vt -5.51182 2.83464 | ||
|  | vn -0.760823 -0.27951 -0.585682 | ||
|  | v -0.00232482 -0.0264 -0.00178965 | ||
|  | vt -5.4505 0.811795 | ||
|  | vt -4.83739 0.811795 | ||
|  | f 2/17/5 9/18/6 10/19/6 8/20/5  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 1.49625 5.34618 | ||
|  | f 2/2/1 4/4/1 9/21/1 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00227785 -0.0234 0.00303713 | ||
|  | vt 1.94414 1.94414 | ||
|  | f 9/21/1 4/4/1 11/22/1 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -0.358873 2.05431 | ||
|  | vn -0.579262 -0.260636 0.77235 | ||
|  | vt -1.09461 2.05431 | ||
|  | vt -1.0333 0.0314675 | ||
|  | v -0.00189821 -0.0264 0.00253094 | ||
|  | vt -0.420184 0.0314675 | ||
|  | f 11/23/7 4/24/2 6/25/2 12/26/7  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 1.90305 2.7627 | ||
|  | vn 2.70163e-032 1 4.52941e-033 | ||
|  | v -0.0019125 -0.0264 0.00441673 | ||
|  | vt 2.26378 1.03889 | ||
|  | vt 2.27629 2.27629 | ||
|  | f 6/27/8 13/28/8 12/29/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 1.66842 3.32914 | ||
|  | f 5/30/8 13/28/8 6/27/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00270468 -0.0264 0.00360624 | ||
|  | vt 1.57071 1.57071 | ||
|  | f 5/30/8 14/31/8 13/28/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 1.58839 3.93701 | ||
|  | f 7/32/8 14/31/8 5/30/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00270468 -0.0264 -0.00360624 | ||
|  | vt 1.57071 6.30331 | ||
|  | f 15/33/8 14/31/8 7/32/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00331255 -0.0264 -0.00255 | ||
|  | vt 1.03889 5.61024 | ||
|  | f 16/34/8 14/31/8 15/33/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00331255 -0.0264 0.00255 | ||
|  | vt 1.03889 2.26378 | ||
|  | f 16/34/8 17/35/8 14/31/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00369467 -0.0264 -0.00131998 | ||
|  | vt 0.704579 4.80313 | ||
|  | f 18/36/8 17/35/8 16/34/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00369467 -0.0264 0.00131998 | ||
|  | vt 0.704579 3.07088 | ||
|  | f 18/36/8 19/37/8 17/35/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.003825 -0.0264 2.46747e-017 | ||
|  | vt 0.590551 3.93701 | ||
|  | f 19/37/8 18/36/8 20/38/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -3.98041 0.787402 | ||
|  | vn -1 -5.63442e-014 -1.4912e-014 | ||
|  | vt -4.85401 0.787402 | ||
|  | vn -0.941705 -6.05726e-014 -0.336439 | ||
|  | v -0.00369467 -0.0276 -0.00131998 | ||
|  | vt -4.85401 -2.88414e-015 | ||
|  | v -0.003825 -0.0276 1.40998e-017 | ||
|  | vt -3.98041 -2.88414e-015 | ||
|  | f 20/39/9 18/40/10 21/41/10 22/42/9  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -4.70715 0.787402 | ||
|  | vt -5.58075 0.787402 | ||
|  | vn -0.792406 -5.42715e-014 -0.609994 | ||
|  | v -0.00331255 -0.0276 -0.00255 | ||
|  | vt -5.58075 6.18809e-014 | ||
|  | vt -4.70715 6.18809e-014 | ||
|  | f 18/43/10 16/44/11 23/45/11 21/46/10  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -5.08334 0.787402 | ||
|  | vt -5.95694 0.787402 | ||
|  | vn -0.6 -3.01181e-014 -0.8 | ||
|  | v -0.00270468 -0.0276 -0.00360624 | ||
|  | vt -5.95694 9.34945e-014 | ||
|  | vt -5.08334 9.34945e-014 | ||
|  | f 16/47/11 15/48/12 24/49/12 23/50/11  | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.0019125 -0.0264 -0.00441673 | ||
|  | vn -0.39736 -1.56775e-014 -0.917663 | ||
|  | v -0.0019125 -0.0276 -0.00441673 | ||
|  | vt -5.95694 6.7557e-014 | ||
|  | vt -5.08334 6.7557e-014 | ||
|  | f 15/47/12 25/48/13 26/51/13 24/52/12  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 1.66842 4.54487 | ||
|  | vt 2.26378 6.83512 | ||
|  | f 15/33/8 8/53/8 25/54/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | f 8/53/8 15/33/8 7/32/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 1.90305 5.11132 | ||
|  | f 25/54/8 8/53/8 10/55/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00189821 -0.0264 -0.00253094 | ||
|  | vt 2.27629 5.59773 | ||
|  | f 25/54/8 10/55/8 27/56/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -5.15227 3.15786 | ||
|  | v -0.00227785 -0.0234 -0.00303713 | ||
|  | vt -5.888 3.15786 | ||
|  | vn -0.579262 -0.260636 -0.77235 | ||
|  | vt -5.82669 1.13502 | ||
|  | vt -5.21358 1.13502 | ||
|  | f 9/57/6 28/58/14 27/59/14 10/60/6  | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.0023136 -0.0234 4.65294e-017 | ||
|  | vt 1.91286 3.93701 | ||
|  | vt 1.94414 5.92987 | ||
|  | f 29/61/1 28/62/1 9/21/1 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00223476 -0.0234 -0.000798403 | ||
|  | vt 1.98184 4.46089 | ||
|  | f 28/62/1 29/61/1 30/63/1 | ||
|  | 
 | ||
|  | usemtl Gray8 | ||
|  | v -0.00254495 -0.0228 6.76792e-017 | ||
|  | vt -4.12658 2.26932 | ||
|  | vn -0.824808 -0.565414 -2.71268e-015 | ||
|  | v -0.00245824 -0.0228 -0.000878244 | ||
|  | vt -4.70783 2.26932 | ||
|  | vn -0.782948 -0.555652 -0.27972 | ||
|  | vt -4.68141 1.82742 | ||
|  | vt -4.15301 1.82742 | ||
|  | f 31/64/15 32/65/16 30/66/16 29/67/15  | ||
|  | 
 | ||
|  | usemtl Gray6 | ||
|  | vt -1.71045 3.93701 | ||
|  | vn 0 -1 -0 | ||
|  | v -0.00227785 -0.0228 -0.00303713 | ||
|  | vt -1.94414 5.92987 | ||
|  | vt -1.78632 4.51328 | ||
|  | f 31/68/17 33/69/17 32/70/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00278978 -0.0228 -0.00214757 | ||
|  | vt -1.49625 5.34618 | ||
|  | f 33/69/17 31/68/17 34/71/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00227785 -0.0228 0.00303713 | ||
|  | vt -1.94414 1.94414 | ||
|  | f 35/72/17 34/71/17 31/68/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00278978 -0.0228 0.00214757 | ||
|  | vt -1.49625 2.52784 | ||
|  | f 36/73/17 34/71/17 35/72/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.0031116 -0.0228 0.00111167 | ||
|  | vt -1.2147 3.20757 | ||
|  | f 37/74/17 34/71/17 36/73/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.0031116 -0.0228 -0.00111167 | ||
|  | vt -1.2147 4.66645 | ||
|  | f 37/74/17 38/75/17 34/71/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00322136 -0.0228 4.65294e-017 | ||
|  | vt -1.11867 3.93701 | ||
|  | f 38/75/17 37/74/17 39/76/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00373392 -0.0198 0.001334 | ||
|  | vt -2.948 4.63293 | ||
|  | vn -0.882551 -0.348836 0.315305 | ||
|  | v -0.00386563 -0.0198 4.65294e-017 | ||
|  | vt -3.83088 4.63293 | ||
|  | vn -0.934227 -0.356679 -2.4106e-015 | ||
|  | vt -3.75731 2.58664 | ||
|  | vt -3.02158 2.58664 | ||
|  | f 40/77/18 41/78/19 39/79/19 37/80/18  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 0.67024 3.06168 | ||
|  | vn 0 1 -0 | ||
|  | v -0.00373392 -0.0198 -0.001334 | ||
|  | vt 0.67024 4.81234 | ||
|  | vt 0.555001 3.93701 | ||
|  | f 40/81/20 42/82/20 41/83/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00334774 -0.0198 0.00257709 | ||
|  | vt 1.0081 2.246 | ||
|  | f 42/82/20 40/81/20 43/84/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -1.68925 4.43446 | ||
|  | vn -0.748074 -0.329791 0.575867 | ||
|  | vt -2.57213 4.43446 | ||
|  | vt -2.49856 2.38816 | ||
|  | vt -1.76283 2.38816 | ||
|  | f 43/85/21 40/86/18 37/87/18 36/88/21  | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00273342 -0.0198 0.00364455 | ||
|  | vt -0.285299 4.33172 | ||
|  | vn -0.570795 -0.308191 0.761059 | ||
|  | vt -1.16818 4.33172 | ||
|  | vt -1.09461 2.28543 | ||
|  | vt -0.358873 2.28543 | ||
|  | f 44/89/22 43/90/21 36/91/21 35/92/22  | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00334774 -0.0198 -0.00257709 | ||
|  | vt 1.0081 5.62801 | ||
|  | vt 1.54557 1.54557 | ||
|  | f 45/93/20 43/84/20 44/94/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | f 42/82/20 43/84/20 45/93/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -4.70251 5.25738 | ||
|  | vn -0.882551 -0.348836 -0.315305 | ||
|  | vt -5.58539 5.25738 | ||
|  | vn -0.748074 -0.329791 -0.575867 | ||
|  | vt -5.51182 3.21109 | ||
|  | vt -4.77608 3.21109 | ||
|  | f 42/95/23 45/96/24 34/97/24 38/98/23  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -5.0787 5.6408 | ||
|  | v -0.00273342 -0.0198 -0.00364455 | ||
|  | vt -5.96158 5.6408 | ||
|  | vn -0.570795 -0.308191 -0.761059 | ||
|  | vt -5.888 3.59451 | ||
|  | vt -5.15227 3.59451 | ||
|  | f 45/99/24 46/100/25 33/101/25 34/102/24  | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00295787 -0.0198 6.76792e-017 | ||
|  | vt 1.3492 3.93701 | ||
|  | vt 1.54557 6.32845 | ||
|  | f 47/103/20 46/104/20 45/93/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00285708 -0.0198 -0.00102074 | ||
|  | vt 1.43737 4.60678 | ||
|  | f 46/104/20 47/103/20 48/105/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | usemtl Gray8 | ||
|  | v -0.00325365 -0.0192 6.76792e-017 | ||
|  | vt -4.04565 4.30811 | ||
|  | vn -0.752053 -0.659103 -6.44999e-016 | ||
|  | v -0.00314279 -0.0192 -0.00112281 | ||
|  | vt -4.78876 4.30811 | ||
|  | vn -0.715955 -0.649601 -0.255786 | ||
|  | vt -4.75499 3.83819 | ||
|  | vt -4.07943 3.83819 | ||
|  | f 49/106/26 50/107/27 48/108/27 47/109/26  | ||
|  | 
 | ||
|  | usemtl Gray6 | ||
|  | v -0.00334774 -0.0192 -0.00257709 | ||
|  | vt -1.0081 5.62801 | ||
|  | vt -1.18741 4.67376 | ||
|  | vt -1.09042 3.93701 | ||
|  | f 51/110/17 50/111/17 49/112/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00273342 -0.0192 -0.00364455 | ||
|  | vt -1.54557 6.32845 | ||
|  | f 50/111/17 51/110/17 52/113/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00351512 -0.0162 -0.00270594 | ||
|  | vt -5.05662 7.69043 | ||
|  | vn -0.78809 -0.10423 -0.606672 | ||
|  | v -0.00287009 -0.0162 -0.00382678 | ||
|  | vt -5.98365 7.69043 | ||
|  | vn -0.597186 -0.0967323 -0.796248 | ||
|  | vt -5.96158 5.7148 | ||
|  | vt -5.0787 5.7148 | ||
|  | f 53/114/28 54/115/29 52/116/29 51/117/28  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 0.861659 5.71256 | ||
|  | v -0.00314279 -0.0162 -0.00112281 | ||
|  | vt 1.18741 4.67376 | ||
|  | vt 1.426 6.44802 | ||
|  | f 53/118/20 55/119/20 54/120/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00325365 -0.0162 6.76792e-017 | ||
|  | vt 1.09042 3.93701 | ||
|  | f 55/119/20 53/118/20 56/121/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00351512 -0.0162 0.00270594 | ||
|  | vt 0.861659 2.16145 | ||
|  | f 53/118/20 57/122/20 56/121/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00392061 -0.0162 -0.0014007 | ||
|  | vt 0.506902 4.8561 | ||
|  | f 58/123/20 57/122/20 53/118/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00392061 -0.0162 0.0014007 | ||
|  | vt 0.506902 3.01791 | ||
|  | f 58/123/20 59/124/20 57/122/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00405892 -0.0162 5.71043e-017 | ||
|  | vt 0.385901 3.93701 | ||
|  | f 59/124/20 58/123/20 60/125/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -3.9537 7.46447 | ||
|  | vn -0.993504 -0.113793 -2.75417e-015 | ||
|  | vt -4.88072 7.46447 | ||
|  | vn -0.935889 -0.110976 -0.334361 | ||
|  | v -0.00373392 -0.0192 -0.001334 | ||
|  | vt -4.85865 5.48884 | ||
|  | v -0.00386563 -0.0192 4.65294e-017 | ||
|  | vt -3.97577 5.48884 | ||
|  | f 60/126/30 58/127/31 61/128/31 62/129/30  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -4.68044 7.57129 | ||
|  | vt -5.60746 7.57129 | ||
|  | vt -5.58539 5.59566 | ||
|  | vt -4.70251 5.59566 | ||
|  | f 58/130/31 53/131/28 51/132/28 61/133/31  | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00373392 -0.0192 0.001334 | ||
|  | vt -0.67024 3.06168 | ||
|  | vt -0.67024 4.81234 | ||
|  | f 63/134/17 61/135/17 51/110/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -0.555001 3.93701 | ||
|  | f 61/135/17 63/134/17 62/136/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -2.92593 7.37726 | ||
|  | vn -0.935889 -0.110976 0.334361 | ||
|  | vt -3.85296 7.37726 | ||
|  | vt -3.83088 5.40163 | ||
|  | vt -2.948 5.40163 | ||
|  | f 59/137/32 60/138/30 62/139/30 63/140/32  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -1.66718 7.31558 | ||
|  | vn -0.78809 -0.10423 0.606672 | ||
|  | vt -2.59421 7.31558 | ||
|  | vt -2.57213 5.33995 | ||
|  | v -0.00334774 -0.0192 0.00257709 | ||
|  | vt -1.68925 5.33995 | ||
|  | f 57/141/33 59/142/32 63/143/32 64/144/33  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -1.0081 2.246 | ||
|  | f 63/134/17 51/110/17 64/145/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | f 64/145/17 51/110/17 49/112/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00314279 -0.0192 0.00112281 | ||
|  | vt -1.18741 3.20026 | ||
|  | f 64/145/17 49/112/17 65/146/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | usemtl Gray8 | ||
|  | vt -3.01789 3.74698 | ||
|  | vn -0.715955 -0.649601 0.255786 | ||
|  | vt -3.761 3.74698 | ||
|  | vt -3.72722 3.27705 | ||
|  | v -0.00285708 -0.0198 0.00102074 | ||
|  | vt -3.05167 3.27705 | ||
|  | f 65/147/34 49/148/26 47/149/26 66/150/34  | ||
|  | 
 | ||
|  | usemtl Gray6 | ||
|  | vt 1.43737 3.26723 | ||
|  | f 47/103/20 44/94/20 66/151/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | f 45/93/20 44/94/20 47/103/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00256159 -0.0198 0.00197191 | ||
|  | vt 1.6959 2.6431 | ||
|  | f 66/151/20 44/94/20 67/152/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00193282 -0.0198 0.00446365 | ||
|  | vt 2.246 1.0081 | ||
|  | f 67/152/20 44/94/20 68/153/20 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00161068 -0.0228 0.00371971 | ||
|  | vt 1.09461 2.28543 | ||
|  | vn -0.380242 -0.290346 0.878132 | ||
|  | vt 1.16818 4.33172 | ||
|  | vt 0.285299 4.33172 | ||
|  | vt 0.358873 2.28543 | ||
|  | f 69/154/35 68/155/35 44/156/22 35/157/22  | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00083375 -0.0228 0.00414879 | ||
|  | vt 2.49856 2.38816 | ||
|  | vn -0.189194 -0.279086 0.941444 | ||
|  | v -0.0010005 -0.0198 0.00497855 | ||
|  | vt 2.57213 4.43446 | ||
|  | vt 1.68925 4.43446 | ||
|  | vt 1.76283 2.38816 | ||
|  | f 70/158/36 71/159/36 68/160/35 69/161/35  | ||
|  | 
 | ||
|  | v 8.0369e-017 -0.0228 0.00429515 | ||
|  | vt 3.75731 2.58664 | ||
|  | vn -5.07783e-015 -0.27528 0.961364 | ||
|  | v 8.0369e-017 -0.0198 0.00515418 | ||
|  | vt 3.83088 4.63293 | ||
|  | vt 2.948 4.63293 | ||
|  | vt 3.02158 2.58664 | ||
|  | f 72/162/37 73/163/37 71/164/36 70/165/36  | ||
|  | 
 | ||
|  | v 0.00083375 -0.0228 0.00414879 | ||
|  | vt 4.78508 2.86732 | ||
|  | vn 0.189194 -0.279086 0.941444 | ||
|  | v 0.0010005 -0.0198 0.00497855 | ||
|  | vt 4.85865 4.91361 | ||
|  | vt 3.97577 4.91361 | ||
|  | vt 4.04934 2.86732 | ||
|  | f 74/166/38 75/167/38 73/168/37 72/169/37  | ||
|  | 
 | ||
|  | v 0.00161068 -0.0228 0.00371971 | ||
|  | vt 5.51182 3.21109 | ||
|  | vn 0.380242 -0.290346 0.878132 | ||
|  | v 0.00193282 -0.0198 0.00446365 | ||
|  | vt 5.58539 5.25738 | ||
|  | vt 4.70251 5.25738 | ||
|  | vt 4.77608 3.21109 | ||
|  | f 76/170/39 77/171/39 75/172/38 74/173/38  | ||
|  | 
 | ||
|  | v 0.00227785 -0.0228 0.00303713 | ||
|  | vt 5.888 3.59451 | ||
|  | vn 0.570795 -0.308191 0.761059 | ||
|  | v 0.00273342 -0.0198 0.00364455 | ||
|  | vt 5.96158 5.6408 | ||
|  | vt 5.0787 5.6408 | ||
|  | vt 5.15227 3.59451 | ||
|  | f 78/174/40 79/175/40 77/176/39 76/177/39  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 5.15227 3.99146 | ||
|  | v 0.00278978 -0.0228 0.00214757 | ||
|  | vt 5.888 3.99146 | ||
|  | vn 0.748074 -0.329791 0.575867 | ||
|  | v 0.00334774 -0.0198 0.00257709 | ||
|  | vt 5.96158 6.03775 | ||
|  | vt 5.0787 6.03775 | ||
|  | f 78/178/40 80/179/41 81/180/41 79/181/40  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -5.92987 1.94414 | ||
|  | v 0.00245824 -0.0228 0.000878244 | ||
|  | vt -6.0877 3.36073 | ||
|  | vt -6.37776 2.52784 | ||
|  | f 78/182/17 82/183/17 80/184/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v 0.002204 -0.0228 0.00169664 | ||
|  | vt -5.86526 2.82373 | ||
|  | f 78/182/17 83/185/17 82/183/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v 0.00179955 -0.0228 0.00239941 | ||
|  | vt -5.51142 2.36259 | ||
|  | f 78/182/17 84/186/17 83/185/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -5.34618 1.49625 | ||
|  | f 76/187/17 84/186/17 78/182/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v 0.00127248 -0.0228 0.00293866 | ||
|  | vt -5.05029 2.00875 | ||
|  | f 76/187/17 85/188/17 84/186/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -4.66645 1.2147 | ||
|  | f 74/189/17 85/188/17 76/187/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v 0.000658683 -0.0228 0.00327765 | ||
|  | vt -4.51328 1.78632 | ||
|  | f 74/189/17 86/190/17 85/188/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -3.93701 1.11867 | ||
|  | f 72/191/17 86/190/17 74/189/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v 6.41542e-017 -0.0228 0.00339327 | ||
|  | vt -3.93701 1.71045 | ||
|  | f 72/191/17 87/192/17 86/190/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.000658683 -0.0228 0.00327765 | ||
|  | vt -3.36073 1.78632 | ||
|  | f 72/191/17 88/193/17 87/192/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -3.20757 1.2147 | ||
|  | f 70/194/17 88/193/17 72/191/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00127248 -0.0228 0.00293866 | ||
|  | vt -2.82373 2.00875 | ||
|  | f 70/194/17 89/195/17 88/193/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt -2.52784 1.49625 | ||
|  | f 69/196/17 89/195/17 70/194/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00179955 -0.0228 0.00239941 | ||
|  | vt -2.36259 2.36259 | ||
|  | f 69/196/17 90/197/17 89/195/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.002204 -0.0228 0.00169664 | ||
|  | vt -2.00875 2.82373 | ||
|  | f 69/196/17 91/198/17 90/197/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | f 35/72/17 91/198/17 69/196/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00245824 -0.0228 0.000878244 | ||
|  | vt -1.78632 3.36073 | ||
|  | f 35/72/17 92/199/17 91/198/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | f 35/72/17 31/68/17 92/199/17 | ||
|  | 
 | ||
|  | usemtl Gray8 | ||
|  | vt -3.09882 1.80257 | ||
|  | vn -0.782948 -0.555652 0.27972 | ||
|  | vt -3.68007 1.80257 | ||
|  | vt -3.65365 1.36068 | ||
|  | v -0.00223476 -0.0234 0.000798403 | ||
|  | vt -3.12524 1.36068 | ||
|  | f 92/200/42 31/201/15 29/202/15 93/203/42  | ||
|  | 
 | ||
|  | usemtl Gray6 | ||
|  | vt 1.98184 3.41312 | ||
|  | f 29/61/1 11/22/1 93/204/1 | ||
|  | 
 | ||
|  | f 9/21/1 11/22/1 29/61/1 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00161068 -0.0234 0.00371971 | ||
|  | vt 2.52784 1.49625 | ||
|  | f 93/204/1 11/22/1 94/205/1 | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.00134223 -0.0264 0.00309976 | ||
|  | vt 1.0333 0.0314675 | ||
|  | vn -0.385236 -0.245133 0.889665 | ||
|  | vt 1.09461 2.05431 | ||
|  | vt 0.358873 2.05431 | ||
|  | vt 0.420184 0.0314675 | ||
|  | f 95/206/43 94/207/43 11/208/7 12/209/7  | ||
|  | 
 | ||
|  | v -0.000694791 -0.0264 0.00345733 | ||
|  | vt 2.43725 0.118075 | ||
|  | vn -0.191487 -0.235389 0.952851 | ||
|  | v -0.00083375 -0.0234 0.00414879 | ||
|  | vt 2.49856 2.14092 | ||
|  | vt 1.76283 2.14092 | ||
|  | vt 1.82414 0.118075 | ||
|  | f 96/210/44 97/211/44 94/212/43 95/213/43  | ||
|  | 
 | ||
|  | v 9.65839e-017 -0.0264 0.00357929 | ||
|  | vt 3.696 0.285387 | ||
|  | vn -3.26343e-015 -0.232103 0.972691 | ||
|  | v 8.0369e-017 -0.0234 0.00429515 | ||
|  | vt 3.75731 2.30823 | ||
|  | vt 3.02158 2.30823 | ||
|  | vt 3.08289 0.285387 | ||
|  | f 98/214/45 99/215/45 97/216/44 96/217/44  | ||
|  | 
 | ||
|  | v 0.000694791 -0.0264 0.00345733 | ||
|  | vt 4.72376 0.522002 | ||
|  | vn 0.191487 -0.235389 0.952851 | ||
|  | v 0.00083375 -0.0234 0.00414879 | ||
|  | vt 4.78508 2.54484 | ||
|  | vt 4.04934 2.54484 | ||
|  | vt 4.11065 0.522002 | ||
|  | f 100/218/46 101/219/46 99/220/45 98/221/45  | ||
|  | 
 | ||
|  | v 0.00134223 -0.0264 0.00309976 | ||
|  | vt 5.4505 0.811795 | ||
|  | vn 0.385236 -0.245133 0.889665 | ||
|  | v 0.00161068 -0.0234 0.00371971 | ||
|  | vt 5.51182 2.83464 | ||
|  | vt 4.77608 2.83464 | ||
|  | vt 4.83739 0.811795 | ||
|  | f 102/222/47 103/223/47 101/224/46 100/225/46  | ||
|  | 
 | ||
|  | v 0.00189821 -0.0264 0.00253094 | ||
|  | vt 5.82669 1.13502 | ||
|  | vn 0.579262 -0.260636 0.77235 | ||
|  | v 0.00227785 -0.0234 0.00303713 | ||
|  | vt 5.888 3.15786 | ||
|  | vt 5.15227 3.15786 | ||
|  | vt 5.21358 1.13502 | ||
|  | f 104/226/48 105/227/48 103/228/47 102/229/47  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 5.21358 1.46964 | ||
|  | v 0.00232482 -0.0264 0.00178965 | ||
|  | vt 5.82669 1.46964 | ||
|  | vn 0.760823 -0.27951 0.585682 | ||
|  | v 0.00278978 -0.0234 0.00214757 | ||
|  | vt 5.888 3.49248 | ||
|  | vt 5.15227 3.49248 | ||
|  | f 104/230/48 106/231/49 107/232/49 105/233/48  | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 5.59773 2.27629 | ||
|  | v 0.0019125 -0.0264 0.00441673 | ||
|  | vt 5.61024 1.03889 | ||
|  | vt 5.97097 2.7627 | ||
|  | f 104/234/8 108/235/8 106/236/8 | ||
|  | 
 | ||
|  | vt 5.11132 1.90305 | ||
|  | f 102/237/8 108/235/8 104/234/8 | ||
|  | 
